Budget : 2022-23
Receipt & Payment Account of the year 2022-23
| Expenditure | Amount | Income | Amount |
|---|---|---|---|
| Bank Charges | 1,577.03 | Donation | 96,82,726.00 |
| Cab Hire Charges | 1,03,512.00 | Interest Received | - |
| Carriage Charge | 13,350.00 | Admission Fees | 1,96,720.00 |
| Diesel and Petrol | 1,41,048.00 | ||
| Electricity Charges | 19,477.00 | ||
| Event & Celebrations | 62,534.00 | ||
| Guest & Visitors Expenses | 84,634.00 | ||
| Accounting Charges | 18,000.00 | ||
| House Keeping | 4,270.00 | ||
| Fees & Taxes | 1,000.00 | ||
| Conveyance Charges | 22,810.00 | ||
| Medical Expenses | 24,536.00 | ||
| Membership & Subscription | 25,561.00 | ||
| Mess Expenses | 19,95,398.00 | ||
| Miscellaneous Charges | - | ||
| Postage and Courier | - | ||
| Printing and Stationery | 94,850.00 | ||
| Repair and Maintenance | 2,58,692.00 | ||
| Salary | 53,60,672.00 | ||
| Student Welfare | 47,540.00 | ||
| Tour and Travels | 6,75,182.00 | ||
| Website Maintenance | 50,000.00 | ||
| Depreciation | 3,79,953.00 | ||
| Surplus/Loss | 4,94,849.97 | ||
| Total | 98,79,446.00 | Total | 98,79,446.00 |




